В корзине пусто!
Параметры
Канальные кондиционеры

Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 2,5 кВт |
Мощность нагрева | 2,9 кВт |
Площадь помещения | 25 м² |
60 778 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 3,5 кВт |
Мощность нагрева | 4,2 кВт |
Площадь помещения | 35 м² |
65 492 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 5,0 кВт |
Мощность нагрева | 6,4 кВт |
Площадь помещения | 50 м² |
77 698 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 6,0 кВт |
Мощность нагрева | 7,4 кВт |
Площадь помещения | 60 м² |
91 532 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 7,1 кВт |
Мощность нагрева | 8,1 кВт |
Площадь помещения | 70 м² |
107 666 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 2,5 кВт |
Мощность нагрева | 2,9 кВт |
Площадь помещения | 25 м² |
60 778 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 2,5 кВт |
Мощность нагрева | 4,2 кВт |
Площадь помещения | 35 м² |
65 492 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 5,1 кВт |
Мощность нагрева | 6,4 кВт |
Площадь помещения | 50 м² |
77 698 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 5,6 кВт |
Мощность нагрева | 7,4 кВт |
Площадь помещения | 60 м² |
91 532 грн
Тип | канальный |
Инвертор | да |
Мощность охлаждения | 7,1 кВт |
Мощность нагрева | 8,1 кВт |
Площадь помещения | 70 м² |
107 666 грн
Показано с 1 по 10 из 10 (страниц: 1)